Телевизоры LG
Фильтры
Диагональ | 55 |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
QLED | да |
84 000р.
Диагональ | 42 |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
99 800р.
Диагональ | 55 |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
108 990р.
Диагональ | 48 121.9 см |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2021-2022 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
120 755р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 6990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 55 139.6 см |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2021-2022 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
132 830р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 6990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 48 121.9 см |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2021-2022 |
Частота обновления (Hz) | 60 |
Производитель | LG |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
132 830р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 5990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 55 139.6 см |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
144 905р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 6990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 48 121.9 см |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
144 905р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 6990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 48 121.9 см |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Гарантия производителя | да |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
147 320р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 6990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 55 139.6 см |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Гарантия производителя | да |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
188 267р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 6990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 55 139.6 см |
---|---|
Цвет | темно-серебристый |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
191 997р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 6990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 65 164 см |
---|---|
Цвет | Черный-белый |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
199 242р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 7990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 65 164 см |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 60 |
Производитель | LG |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
265 655р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 6990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 55 139.6 см |
---|---|
Цвет | темно-серебристый |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Гарантия производителя | да |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
277 730р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 6990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 65 164 см |
---|---|
Цвет | Черный |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2022-2023 |
Частота обновления (Hz) | 60 |
Производитель | LG |
Гарантия производителя | да |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
277 730р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 7990 р.Монтаж телевизора
Диагональ | 65 164 см |
---|---|
Цвет | Черный-белый |
Smart TV | да |
OLED | да |
Модельны год | 2021-2022 |
Частота обновления (Hz) | 120 |
Производитель | LG |
Гарантия производителя | да |
Разрешение 4K (3840x2160) | да |
277 730р.
+ 2990 р.Тест на битые пиксели
+ 7990 р.Монтаж телевизора
Показано 24 из 33
